A Torony | B Torony | C Torony | Összesen | |
---|---|---|---|---|
15. emelet | - | - | - | - |
14. emelet | - | - | - | - |
13. emelet |
497 m² 358 m² |
- | - | 855 m² |
12. emelet | - | - | - | - |
11. emelet | - | 398 m² | - | 398 m² |
10. emelet | - | - | - | - |
9. emelet | - | - | - | - |
8. emelet | - | - | - | - |
7. emelet | - | - | - | - |
6. emelet | - | - | - | - |
5. emelet | - | - | 618 m² | 618 m² |
4. emelet | - | 291 m² | - | 291 m² |
3. emelet | - | - | - | - |
2. emelet | - | - | - | - |
1. emelet | - | - | - | - |
Földszint (retail) |
177,5 m² 115 m² 67 m² 20,5 m² |
- | - |
380 m² |
Teljes terület | 1.235 m² | 689 m² | 618 m² | 2.542 m² |