A Torony | B Torony | C Torony | |
---|---|---|---|
15. emelet | - | - | n/a |
14. emelet | - | - | n/a |
13. emelet |
- |
- | n/a |
12. emelet | - | - | n/a |
11. emelet | - | - | n/a |
10. emelet | - | - | n/a |
9. emelet | 789 m² | - | n/a |
8. emelet | 789 m² | - | n/a |
7. emelet | 817 m² | 788 m² | 572 m² |
6. emelet | - | 788 m² | 572 m² |
5. emelet | - | - | 572 m² |
4. emelet | 789 m² | 522 m² | - |
3. emelet | 788 m² | - | - |
2. emelet | - | - | - |
1. emelet | - | - | - |
Földszint (retail) |
177 m² |
20 m2 50 m2 |
- |
Teljes terület | 4264 m² | 2168 m² | 1716 m² |